US Summary Tables - 3rd Quarter 2004
| Data Summary Home | Data Summary Glossary | Data Summary Mailing List | OWS Homepage |
Choose from the following:
Summary Benefits Data
Summary Financial Data
US Benefits and Duration Information
Labor Force Information
Wage and Tax Rate Information
Note: Blank cells appearing in any section of this report indicate that information is unavailable.
| State | Initial Claims | First Payments | Weeks Claimed | Weeks Compensated | Exhaustions | Exhaustion Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | 68,877 | 27,772 | 401,708 | 338,113 | 8,455 | 29.8% |
| Alaska | 18,530 | 7,214 | 119,189 | 111,217 | 3,229 | 42.6% |
| Arizona | 54,884 | 25,509 | 533,068 | 429,830 | 12,224 | 43.8% |
| Arkansas | 40,131 | 16,869 | 348,091 | 263,799 | 8,259 | 38.0% |
| California | 559,979 | 255,465 | 5,103,952 | 4,560,122 | 131,114 | 47.4% |
| Colorado | 30,801 | 17,834 | 354,630 | 282,061 | 10,711 | 47.8% |
| Connecticut | 44,234 | 27,243 | 526,659 | 515,804 | 12,006 | 35.1% |
| Delaware | 13,106 | 7,401 | 120,438 | 109,120 | 2,162 | 31.6% |
| District of Columbia | 4,647 | 4,527 | 75,168 | 86,312 | 2,278 | 63.5% |
| Florida | 192,201 | 83,228 | 1,513,014 | 1,223,675 | 37,737 | 49.4% |
| Georgia | 106,595 | 46,807 | 731,135 | 605,772 | 21,619 | 42.3% |
| Hawaii | 14,955 | 5,409 | 100,193 | 87,337 | 1,572 | 26.7% |
| Idaho | 19,845 | 7,957 | 135,668 | 110,683 | 3,242 | 33.5% |
| Illinois | 160,439 | 77,363 | 1,737,880 | 1,577,474 | 43,042 | 42.3% |
| Indiana | 96,569 | 40,511 | 637,184 | 539,677 | 17,277 | 40.0% |
| Iowa | 34,646 | 17,133 | 272,330 | 243,493 | 5,988 | 28.3% |
| Kansas | 31,727 | 14,002 | 271,836 | 238,758 | 7,409 | 40.1% |
| Kentucky | 69,785 | 32,050 | 399,719 | 390,098 | 8,737 | 26.5% |
| Louisiana | 45,798 | 22,700 | 466,242 | 387,074 | 9,470 | 38.9% |
| Maine | 11,824 | 5,034 | 105,156 | 87,655 | 2,564 | 37.0% |
| Maryland | 48,625 | 24,270 | 486,103 | 392,718 | 10,105 | 35.4% |
| Massachusetts | 83,529 | 50,478 | 1,075,498 | 987,140 | 23,508 | 40.7% |
| Michigan | 205,227 | 125,208 | 1,588,746 | 1,407,488 | 39,254 | 35.1% |
| Minnesota | 49,886 | 22,358 | 456,921 | 402,946 | 10,728 | 35.2% |
| Mississippi | 37,436 | 15,763 | 306,393 | 243,070 | 5,286 | 34.9% |
| Missouri | 93,087 | 38,774 | 714,213 | 587,903 | 15,559 | 40.4% |
| Montana | 8,197 | 2,824 | 70,087 | 55,749 | 1,409 | 36.8% |
| Nebraska | 16,996 | 8,900 | 148,315 | 127,896 | 4,367 | 42.5% |
| Nevada | 32,244 | 13,829 | 266,411 | 227,126 | 6,499 | 37.1% |
| New Hampshire | 9,938 | 4,642 | 81,690 | 67,769 | 1,302 | 27.8% |
| New Jersey | 118,310 | 79,580 | 1,562,562 | 1,480,059 | 40,966 | 48.7% |
| New Mexico | 13,833 | 6,987 | 164,982 | 132,411 | 3,655 | 43.6% |
| New York | 256,829 | 123,733 | 2,516,026 | 2,179,926 | 55,377 | 51.1% |
| North Carolina | 160,121 | 57,106 | 967,597 | 808,763 | 26,778 | 38.2% |
| North Dakota | 3,744 | 1,465 | 27,076 | 21,317 | 573 | 33.8% |
| Ohio | 152,211 | 66,476 | 1,189,909 | 1,003,246 | 24,404 | 32.9% |
| Oklahoma | 30,587 | 13,118 | 253,724 | 214,437 | 7,336 | 45.9% |
| Oregon | 73,867 | 28,024 | 575,832 | 499,565 | 14,265 | 38.8% |
| Pennsylvania | 226,855 | 98,879 | 2,138,200 | 1,910,539 | 41,776 | 34.0% |
| Puerto Rico | 42,869 | 25,959 | 570,220 | 490,444 | 12,348 | 53.1% |
| Rhode Island | 15,645 | 9,053 | 164,409 | 152,250 | 3,633 | 39.7% |
| South Carolina | 72,666 | 27,433 | 501,700 | 389,711 | 12,103 | 37.6% |
| South Dakota | 3,915 | 1,659 | 29,062 | 24,571 | 383 | 16.5% |
| Tennessee | 84,191 | 39,028 | 576,935 | 542,679 | 14,836 | 36.6% |
| Texas | 215,056 | 103,421 | 1,968,763 | 1,685,111 | 51,621 | 47.4% |
| Utah | 16,010 | 8,153 | 138,966 | 115,264 | 3,440 | 35.7% |
| Vermont | 6,180 | 3,230 | 61,257 | 56,657 | 946 | 19.5% |
| Virgin Islands | 610 | 341 | 5,761 | 5,249 | 140 | 48.4% |
| Virginia | 66,636 | 27,262 | 427,001 | 367,356 | 11,142 | 35.1% |
| Washington | 106,589 | 40,845 | 818,231 | 735,624 | 13,250 | 31.0% |
| West Virginia | 15,402 | 7,534 | 165,886 | 138,127 | 3,033 | 26.1% |
| Wisconsin | 117,849 | 47,020 | 799,624 | 722,451 | 16,685 | 26.7% |
| Wyoming | 3,788 | 2,118 | 31,071 | 28,213 | 885 | 31.4% |
| United States | 4,008,501 | 1,867,498 | 34,802,431 | 30,391,849 | 826,687 | 40.4% |
Return to Top
Data Summary Home
| State | Revenues (000) {Past 12 Months} | TF Balance (000) | TF as % of TW* | Interest Earned (000) | AHCM + | HCM+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | $258,823 | $287,622 | 0.61 | $4,062 | 0.40 | 0.26 |
| Alaska | $131,301 | $199,074 | 2.49 | $2,679 | 0.80 | 0.58 |
| Arizona | $188,912 | $718,782 | 1.08 | $10,121 | 1.18 | 0.48 |
| Arkansas | $251,156 | $96,186 | 0.37 | $1,341 | 0.16 | 0.09 |
| California | $4,694,861 | $1,104,975 | 0.21 | $18,188 | 0.13 | 0.09 |
| Colorado | $332,685 | $118,821 | 0.17 | $1,786 | 0.18 | 0.16 |
| Connecticut | $633,825 | $501,751 | 0.77 | $6,852 | 0.47 | 0.20 |
| Delaware | $70,413 | $222,230 | 1.61 | $3,122 | 1.49 | 0.70 |
| District of Columbia | $105,513 | $321,625 | 1.48 | $4,425 | 1.05 | 0.76 |
| Florida | $964,418 | $1,542,408 | 0.75 | $21,866 | 0.85 | 0.38 |
| Georgia | $646,158 | $892,742 | 0.78 | $11,979 | 0.67 | 0.29 |
| Hawaii | $143,291 | $377,379 | 2.71 | $5,121 | 1.53 | 1.22 |
| Idaho | $117,500 | $107,827 | 0.83 | $1,472 | 0.42 | 0.32 |
| Illinois | $1,959,322 | $316,425 | 0.17 | $4,508 | N.A. | N.A. |
| Indiana | $453,317 | $649,504 | 0.83 | $9,360 | 0.83 | 0.56 |
| Iowa | $269,114 | $683,426 | 1.99 | $9,288 | 1.04 | 0.81 |
| Kansas | $299,054 | $342,569 | 0.93 | $4,743 | 0.55 | 0.41 |
| Kentucky | $336,870 | $300,381 | 0.69 | $4,306 | 0.38 | 0.29 |
| Louisiana | $168,689 | $1,479,914 | 3.28 | $20,483 | 1.25 | 1.11 |
| Maine | $87,795 | $436,235 | 3.19 | $5,963 | 1.71 | 1.16 |
| Maryland | $495,248 | $710,348 | 0.95 | $9,795 | 0.56 | 0.37 |
| Massachusetts | $1,429,974 | $163,274 | 0.14 | $2,365 | 0.03 | 0.02 |
| Michigan | $1,360,234 | $924,572 | 0.68 | $13,697 | 0.34 | 0.25 |
| Minnesota | $722,098 | $0 | 0.00 | $0 | N.A. | N.A. |
| Mississippi | $154,489 | $688,873 | 2.92 | $9,476 | 1.83 | 1.42 |
| Missouri | $407,527 | $73,394 | 0.10 | $0 | N.A. | N.A. |
| Montana | $71,386 | $197,167 | 2.24 | $2,658 | 1.36 | 0.76 |
| Nebraska | $120,803 | $143,837 | 0.70 | $2,027 | 0.74 | 0.46 |
| Nevada | $267,423 | $459,426 | 1.32 | $6,245 | 0.79 | 0.48 |
| New Hampshire | $78,813 | $242,664 | 1.31 | $3,304 | 1.37 | 0.51 |
| New Jersey | $1,379,675 | $1,085,030 | 0.73 | $15,653 | 0.57 | 0.32 |
| New Mexico | $82,182 | $567,049 | 3.38 | $7,818 | 2.61 | 2.23 |
| New York | $2,815,476 | $88 | 0.00 | $0 | N.A. | N.A. |
| North Carolina | $1,049,151 | $10,134 | 0.01 | $3 | 0.01 | N.A. |
| North Dakota | $58,605 | $69,247 | 1.09 | $894 | 0.43 | 0.39 |
| Ohio | $905,079 | $693,100 | 0.48 | $9,281 | 0.27 | 0.20 |
| Oklahoma | $266,036 | $437,385 | 1.29 | $5,891 | 0.85 | 0.78 |
| Oregon | $729,218 | $1,092,205 | 2.57 | $14,619 | 0.98 | 0.77 |
| Pennsylvania | $2,357,729 | $785,835 | 0.50 | $11,728 | 0.18 | 0.15 |
| Puerto Rico | $152,311 | $500,797 | 3.37 | $6,990 | 1.11 | 0.81 |
| Rhode Island | $163,677 | $184,588 | 1.44 | $2,604 | 0.56 | 0.38 |
| South Carolina | $271,197 | $345,183 | 0.79 | $4,980 | 0.60 | 0.30 |
| South Dakota | $17,618 | $29,681 | 0.40 | $421 | 0.64 | 0.50 |
| Tennessee | $519,697 | $619,273 | 0.85 | $8,647 | 0.52 | 0.32 |
| Texas | $1,647,261 | $921,630 | 0.32 | $16,562 | N.A. | N.A. |
| Utah | $126,393 | $384,200 | 1.50 | $5,159 | 0.92 | 0.73 |
| Vermont | $45,260 | $231,892 | 3.33 | $3,198 | 1.95 | 1.16 |
| Virgin Islands | $2,588 | $36,434 | 4.41 | $504 | 1.87 | 1.61 |
| Virginia | $416,633 | $311,877 | 0.29 | $4,390 | 0.27 | 0.17 |
| Washington | $1,360,376 | $1,243,011 | 1.56 | $16,216 | 0.51 | 0.32 |
| West Virginia | $135,098 | $211,899 | 1.47 | $2,903 | 0.47 | 0.37 |
| Wisconsin | $624,924 | $851,488 | 1.19 | $11,780 | 0.56 | 0.44 |
| Wyoming | $26,505 | $172,565 | 3.12 | $2,351 | 1.33 | 1.12 |
| United States | $32,373,699 | $25,088,025 | 0.64 | $353,824 | 0.42 | 0.29 |
* Based on extrapolated wages for the most recent 12 months.
Note: Blank cells appearing in any section of this report indicates that information is unavailable.
Return to Top
Data Summary Home Page
| State | Benefits Paid (000) | Extended Benefits (000) | AWBA | Average Duration | Avg. Benefits per First Payment |
|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | $58,557 | $0 | $176.10 | 12.7 | $2,191 |
| Alaska | $21,164 | $3 | $195.00 | 15.0 | $2,836 |
| Arizona | $74,765 | $0 | $176.01 | 16.9 | $2,893 |
| Arkansas | $57,087 | $0 | $226.01 | 14.2 | $3,077 |
| California | $1,165,698 | $0 | $265.68 | 18.3 | $4,529 |
| Colorado | $82,654 | $0 | $296.16 | 15.1 | $4,465 |
| Connecticut | $133,075 | $0 | $271.89 | 17.7 | $4,727 |
| Delaware | $27,114 | $0 | $248.72 | 15.9 | $3,952 |
| District of Columbia | $21,522 | $0 | $255.34 | 20.5 | $5,138 |
| Florida | $267,945 | $0 | $221.31 | 15.9 | $3,522 |
| Georgia | $141,278 | $0 | $238.95 | 12.5 | $2,960 |
| Hawaii | $26,747 | $0 | $318.97 | 15.8 | $4,853 |
| Idaho | $23,009 | $0 | $222.15 | 13.5 | $2,908 |
| Illinois | $421,524 | $0 | $268.51 | 19.2 | $5,348 |
| Indiana | $137,852 | $0 | $262.95 | 13.7 | $3,529 |
| Iowa | $58,906 | $0 | $253.63 | 13.9 | $3,467 |
| Kansas | $62,368 | $0 | $265.38 | 16.4 | $4,395 |
| Kentucky | $97,382 | $0 | $259.53 | 14.2 | $3,496 |
| Louisiana | $74,326 | $0 | $194.39 | 16.0 | $3,079 |
| Maine | $20,037 | $0 | $235.36 | 16.5 | $3,732 |
| Maryland | $97,952 | $0 | $252.56 | 16.0 | $4,012 |
| Massachusetts | $331,680 | $0 | $345.26 | 19.3 | $6,625 |
| Michigan | $397,151 | $45 | $288.94 | 14.6 | $4,143 |
| Minnesota | $117,730 | $0 | $306.11 | 16.2 | $4,902 |
| Mississippi | $40,299 | $0 | $170.89 | 15.3 | $2,552 |
| Missouri | $115,608 | $0 | $201.74 | 15.9 | $3,182 |
| Montana | $9,858 | $0 | $184.00 | 16.2 | $3,086 |
| Nebraska | $25,416 | $0 | $216.24 | 13.9 | $2,777 |
| Nevada | $54,055 | $0 | $242.82 | 15.4 | $3,659 |
| New Hampshire | $16,342 | $0 | $248.35 | 17.2 | $4,221 |
| New Jersey | $454,753 | $0 | $316.64 | 18.6 | $5,956 |
| New Mexico | $29,733 | $0 | $227.52 | 17.9 | $3,852 |
| New York | $562,173 | $0 | $267.83 | 18.8 | $4,879 |
| North Carolina | $200,597 | $3 | $256.81 | 14.0 | $3,460 |
| North Dakota | $4,453 | $0 | $210.86 | 12.6 | $2,820 |
| Ohio | $244,197 | $0 | $243.41 | 16.1 | $3,967 |
| Oklahoma | $45,214 | $0 | $215.14 | 16.8 | $3,639 |
| Oregon | $123,396 | $5 | $252.26 | 16.5 | $4,073 |
| Pennsylvania | $513,747 | $0 | $283.70 | 17.8 | $4,906 |
| Puerto Rico | $51,152 | $0 | $105.68 | 19.7 | $2,065 |
| Rhode Island | $46,401 | $0 | $312.56 | 15.7 | $4,911 |
| South Carolina | $79,596 | $0 | $210.37 | 14.2 | $2,887 |
| South Dakota | $4,833 | $0 | $201.71 | 12.8 | $2,558 |
| Tennessee | $110,376 | $0 | $208.70 | 14.1 | $2,863 |
| Texas | $420,518 | $0 | $257.83 | 16.6 | $4,165 |
| Utah | $29,385 | $0 | $262.78 | 13.7 | $3,544 |
| Vermont | $13,410 | $0 | $248.02 | 14.4 | $3,526 |
| Virgin Islands | $1,123 | $0 | $234.56 | 18.6 | $4,048 |
| Virginia | $84,937 | $0 | $240.50 | 13.4 | $3,121 |
| Washington | $216,840 | $12 | $310.19 | 17.9 | $5,342 |
| West Virginia | $29,324 | $0 | $220.88 | 15.4 | $3,233 |
| Wisconsin | $156,196 | $0 | $239.47 | 14.0 | $3,178 |
| Wyoming | $6,630 | $0 | $239.20 | 12.5 | $2,917 |
| United States | $7,608,084 | $68 | $258.31 | 16.5 | $4,178 |
Return to Top
Data Summary Home Page
| State | IUR (%) | TUR (%) | Covered Employment | Civilian Labor Force | Total Unemployed | Insured Unemployment * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regular Programs | All Programs | ||||||
| Alabama | 1.7 | 5.9 | 1,772 | 2,166 | 128.1 | 31.4 | 31.4 |
| Alaska | 3.3 | 6.6 | 265 | 353 | 23.2 | 9.3 | 9.3 |
| Arizona | 1.9 | 5.0 | 2,270 | 2,783 | 138.2 | 41.7 | 41.7 |
| Arkansas | 2.4 | 5.4 | 1,099 | 1,332 | 71.8 | 27.3 | 27.3 |
| California | 2.7 | 6.0 | 14,519 | 17,769 | 1,066.0 | 398.4 | 398.4 |
| Colorado | 1.3 | 4.9 | 2,043 | 2,554 | 124.0 | 27.9 | 27.9 |
| Connecticut | 2.5 | 4.6 | 1,587 | 1,811 | 82.6 | 40.8 | 40.8 |
| Delaware | 2.3 | 3.9 | 393 | 427 | 16.6 | 9.4 | 9.4 |
| District of Columbia | 1.3 | 7.9 | 459 | 305 | 24.1 | 6.0 | 6.0 |
| Florida | 1.6 | 4.7 | 7,288 | 8,478 | 402.6 | 118.4 | 118.4 |
| Georgia | 1.5 | 4.3 | 3,711 | 4,426 | 190.3 | 58.2 | 58.2 |
| Hawaii | 1.4 | 3.2 | 543 | 632 | 20.5 | 8.0 | 8.0 |
| Idaho | 1.9 | 4.3 | 551 | 715 | 30.7 | 10.6 | 10.6 |
| Illinois | 2.4 | 6.0 | 5,489 | 6,436 | 386.3 | 135.3 | 135.3 |
| Indiana | 1.8 | 5.0 | 2,747 | 3,182 | 157.6 | 49.9 | 49.9 |
| Iowa | 1.5 | 4.1 | 1,366 | 1,634 | 67.6 | 21.2 | 21.2 |
| Kansas | 1.7 | 4.6 | 1,245 | 1,474 | 67.5 | 21.3 | 21.3 |
| Kentucky | 1.8 | 4.8 | 1,664 | 1,996 | 95.9 | 31.6 | 31.6 |
| Louisiana | 2.0 | 5.5 | 1,815 | 2,058 | 113.4 | 36.5 | 36.5 |
| Maine | 1.4 | 3.7 | 560 | 713 | 26.7 | 8.2 | 8.2 |
| Maryland | 1.6 | 4.1 | 2,281 | 2,980 | 122.3 | 38.2 | 38.2 |
| Massachusetts | 2.7 | 5.1 | 3,020 | 3,436 | 176.7 | 84.3 | 84.3 |
| Michigan | 2.9 | 6.6 | 4,160 | 5,090 | 337.7 | 123.2 | 123.2 |
| Minnesota | 1.4 | 4.3 | 2,486 | 2,984 | 128.3 | 35.5 | 35.5 |
| Mississippi | 2.2 | 5.8 | 1,068 | 1,323 | 77.2 | 24.1 | 24.1 |
| Missouri | 2.1 | 5.6 | 2,523 | 3,049 | 171.5 | 55.9 | 55.9 |
| Montana | 1.4 | 4.0 | 375 | 489 | 19.7 | 5.5 | 5.5 |
| Nebraska | 1.3 | 3.5 | 845 | 993 | 34.3 | 11.5 | 11.5 |
| Nevada | 1.9 | 4.1 | 1,087 | 1,193 | 48.7 | 20.8 | 20.8 |
| New Hampshire | 1.1 | 3.6 | 591 | 736 | 26.2 | 6.3 | 6.3 |
| New Jersey | 3.2 | 5.0 | 3,755 | 4,438 | 221.5 | 121.1 | 121.1 |
| New Mexico | 1.8 | 5.5 | 715 | 911 | 50.3 | 13.0 | 13.0 |
| New York | 2.4 | 5.6 | 7,995 | 9,389 | 524.5 | 195.3 | 195.3 |
| North Carolina | 2.0 | 4.9 | 3,633 | 4,213 | 206.8 | 75.8 | 75.8 |
| North Dakota | 0.7 | 2.8 | 300 | 357 | 10.2 | 2.2 | 2.2 |
| Ohio | 1.8 | 5.9 | 5,100 | 5,929 | 349.7 | 92.6 | 92.6 |
| Oklahoma | 1.4 | 4.2 | 1,355 | 1,712 | 71.1 | 20.0 | 20.0 |
| Oregon | 2.9 | 6.6 | 1,513 | 1,861 | 123.5 | 44.9 | 44.9 |
| Pennsylvania | 3.1 | 5.2 | 5,296 | 6,327 | 330.6 | 167.4 | 167.4 |
| Puerto Rico | 4.4 | 10.4 | 1,016 | 1,400 | 145.6 | 44.8 | 44.8 |
| Rhode Island | 2.7 | 5.2 | 452 | 574 | 30.0 | 12.8 | 12.8 |
| South Carolina | 2.2 | 6.6 | 1,721 | 2,094 | 138.2 | 39.2 | 39.2 |
| South Dakota | 0.6 | 3.0 | 346 | 431 | 12.9 | 2.5 | 2.5 |
| Tennessee | 1.7 | 4.8 | 2,550 | 2,950 | 141.5 | 45.4 | 45.4 |
| Texas | 1.7 | 5.8 | 9,006 | 11,029 | 642.1 | 154.9 | 154.9 |
| Utah | 1.1 | 4.8 | 1,010 | 1,222 | 58.7 | 11.1 | 11.1 |
| Vermont | 1.6 | 3.0 | 288 | 356 | 10.7 | 4.7 | 4.7 |
| Virgin Islands | 1.1 | 42 | 0.5 | 0.5 | |||
| Virginia | 1.0 | 3.5 | 3,265 | 3,877 | 136.5 | 34.2 | 34.2 |
| Washington | 2.4 | 5.6 | 2,536 | 3,216 | 181.7 | 64.6 | 64.6 |
| West Virginia | 1.9 | 4.9 | 648 | 809 | 39.6 | 13.1 | 13.1 |
| Wisconsin | 2.3 | 4.4 | 2,609 | 3,141 | 137.6 | 62.0 | 62.0 |
| Wyoming | 1.0 | 3.1 | 230 | 283 | 8.9 | 2.4 | 2.4 |
| United States | 2.1 | 5.4 | 125,204 | 148,190 | 8,001.0 | 2,721.0 | 2,721.0 |
Return to Top
Data Summary Home Page
| State | Total Wages (000) | Total Wages (Tax. Employers) (000) | Taxable Wages (000) | Avg. Tax Rates on: | CY Taxable Wage Base | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taxable Wages | Total Wages | |||||
| Alabama | $14,116,667 | $11,546,386 | $7,658,247 | 1.8 | 0.5 | $8,000 |
| Alaska | $2,442,125 | $1,849,534 | $1,706,989 | 2.5 | 1.6 | $27,100 |
| Arizona | $19,931,299 | $16,552,014 | $9,618,099 | 1.0 | 0.2 | $7,000 |
| Arkansas | $7,936,000 | $6,468,702 | $4,942,118 | 2.4 | 0.9 | $10,000 |
| California | $160,447,422 | $128,856,035 | $58,358,753 | 3.9 | 0.8 | $7,000 |
| Colorado | $20,266,822 | $17,133,571 | $11,034,740 | 1.5 | 0.5 | $10,000 |
| Connecticut | $21,491,344 | $17,707,052 | $10,378,996 | 3.0 | 0.9 | $15,000 |
| Delaware | $4,299,927 | $3,582,683 | $1,889,617 | 2.0 | 0.5 | $8,500 |
| District of Columbia | $6,813,897 | $5,572,299 | $2,523,171 | 2.3 | 0.4 | $9,000 |
| Florida | $61,515,872 | $51,150,283 | $30,239,151 | 1.7 | 0.4 | $7,000 |
| Georgia | $34,657,612 | $29,316,365 | $17,582,323 | 1.7 | 0.5 | $8,500 |
| Hawaii | $4,466,611 | $3,400,605 | $3,154,545 | 1.5 | 1.1 | $31,000 |
| Idaho | $3,894,028 | $3,078,815 | $2,876,414 | 1.2 | 0.9 | $27,600 |
| Illinois | $58,443,407 | $48,269,189 | $28,162,657 | 3.7 | 0.9 | $9,800 |
| Indiana | $23,424,886 | $19,183,913 | $11,470,823 | 2.2 | 0.5 | $7,000 |
| Iowa | $10,682,005 | $8,382,241 | $7,417,892 | 1.5 | 0.8 | $19,700 |
| Kansas | $9,930,801 | $9,113,161 | $6,234,967 | 2.1 | 0.8 | $8,000 |
| Kentucky | $13,355,095 | $10,644,091 | $7,125,078 | 2.5 | 0.7 | $8,000 |
| Louisiana | $14,021,184 | $11,075,179 | $6,760,452 | 1.7 | 0.5 | $7,000 |
| Maine | $4,314,461 | $3,259,932 | $2,639,267 | 1.5 | 0.6 | $12,000 |
| Maryland | $23,287,594 | $18,414,978 | $10,617,605 | 2.2 | 0.6 | $8,500 |
| Massachusetts | $37,356,649 | $30,937,377 | $19,853,486 | 3.3 | 1.0 | $14,000 |
| Michigan | $41,515,259 | $33,574,085 | $20,230,313 | 3.8 | 0.9 | $9,000 |
| Minnesota | $24,992,286 | $19,878,775 | $16,161,240 | 1.5 | 0.7 | $22,000 |
| Mississippi | $7,256,866 | $5,773,628 | $4,018,296 | 2.0 | 0.6 | $7,000 |
| Missouri | $21,583,706 | $17,492,042 | $10,781,297 | 2.0 | 0.5 | $8,000 |
| Montana | $2,443,512 | $2,067,169 | $1,922,634 | 1.1 | 0.8 | $21,000 |
| Nebraska | $6,470,285 | $4,996,082 | $3,202,068 | 1.7 | 0.5 | $7,000 |
| Nevada | $9,747,933 | $8,428,648 | $7,302,478 | 1.3 | 0.8 | $22,000 |
| New Hampshire | $5,530,899 | $4,445,264 | $2,626,537 | 1.6 | 0.4 | $8,000 |
| New Jersey | $45,979,565 | $37,785,309 | $29,055,352 | 1.7 | 0.8 | $24,300 |
| New Mexico | $5,257,692 | $4,035,706 | $3,543,186 | 0.9 | 0.5 | $16,800 |
| New York | $109,803,181 | $86,825,930 | $34,771,159 | 4.3 | 0.8 | $8,500 |
| North Carolina | $31,391,208 | $25,583,547 | $20,033,015 | 1.7 | 0.8 | $16,200 |
| North Dakota | $2,075,630 | $1,505,974 | $1,344,766 | 1.6 | 0.9 | $18,500 |
| Ohio | $45,374,035 | $35,988,477 | $23,632,647 | 2.0 | 0.6 | $9,000 |
| Oklahoma | $9,969,320 | $8,321,475 | $6,876,419 | 1.5 | 0.6 | $14,300 |
| Oregon | $13,148,831 | $10,285,989 | $9,160,568 | 2.4 | 1.5 | $27,000 |
| Pennsylvania | $50,225,726 | $39,296,199 | $22,841,616 | 4.2 | 1.0 | $8,000 |
| Puerto Rico | $5,456,673 | $3,629,577 | $2,732,295 | 3.3 | 1.3 | $7,000 |
| Rhode Island | $4,209,921 | $3,111,773 | $2,362,604 | 3.1 | 1.2 | $14,000 |
| South Carolina | $13,187,400 | $10,655,897 | $6,829,141 | 2.1 | 0.6 | $7,000 |
| South Dakota | $2,335,117 | $1,787,044 | $1,252,961 | 0.7 | 0.2 | $7,000 |
| Tennessee | $21,312,501 | $17,725,839 | $10,649,992 | 2.8 | 0.7 | $7,000 |
| Texas | $85,625,999 | $72,119,527 | $43,031,195 | 2.4 | 0.6 | $9,000 |
| Utah | $7,696,822 | $6,203,286 | $5,551,203 | 0.8 | 0.5 | $22,700 |
| Vermont | $2,279,396 | $1,678,889 | $1,145,690 | 2.0 | 0.6 | $8,000 |
| Virgin Islands | $305,458 | $204,762 | $185,220 | 0.2 | 0.1 | $18,400 |
| Virginia | $31,846,927 | $26,932,036 | $15,195,274 | 1.5 | 0.4 | $8,000 |
| Washington | $24,660,189 | $19,310,110 | $17,119,619 | 2.5 | 1.5 | $30,200 |
| West Virginia | $4,665,940 | $3,533,912 | $2,489,046 | 2.8 | 0.9 | $8,000 |
| Wisconsin | $22,164,227 | $17,423,163 | $12,584,602 | 2.5 | 0.8 | $10,500 |
| Wyoming | $1,712,818 | $1,296,843 | $1,140,245 | 1.0 | 0.5 | $15,900 |
| United States | $1,217,321,027 | $987,391,366 | $602,018,069 | 2.5 | 0.7 | $10,865 |
Note: Blank cells appearing in any section of this report indicates that information is unavailable.
Return to Top
Data Summary Home Page
