EUC 2008 TRIGGER NOTICE NO. 2009 - 12
SECOND TIER EUC 2008 TRIGGERS UNDER P.L. 110-449
Effective April 5, 2009
| State | 13 Weeks IUR | 3 months SA TUR | Status | Effective Date | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | 3.83 | 7.6 | ON | 2/15/2009 | |||||||
| Alaska | 5.52 | 7.6 | ON | 7/6/2008 | |||||||
| Arizona | 3.18 | 7.0 | ON | 1/4/2009 | |||||||
| Arkansas | 4.99 | 6.2 | ON | 1/25/2009 | |||||||
| California | 5.02 | 9.7 | ON | 7/6/2008 | |||||||
| Colorado | 2.82 | 6.5 | WILL BEGIN | 4/12/2009 | |||||||
| Connecticut | 5.14 | 7.1 | ON | 11/9/2008 | |||||||
| Delaware | 4.16 | 6.6 | ON | 3/29/2009 | |||||||
| District of Columbia | 1.44 | 9.1 | ON | 7/6/2008 | |||||||
| Florida | 3.57 | 8.6 | ON | 10/5/2008 | |||||||
| Georgia | 3.85 | 8.4 | ON | 11/9/2008 | |||||||
| Hawaii | 3.21 | 5.9 | |||||||||
| Idaho | 6.90 | 6.5 | ON | 1/18/2009 | |||||||
| Illinois | 5.13 | 7.9 | ON | 8/3/2008 | |||||||
| Indiana | 5.53 | 8.8 | ON | 10/5/2008 | |||||||
| Iowa | 4.35 | 4.7 | ON | 3/22/2009 | |||||||
| Kansas | 3.42 | 5.6 | |||||||||
| Kentucky | 4.86 | 8.5 | ON | 8/3/2008 | |||||||
| Louisiana | 2.14 | 5.5 | |||||||||
| Maine | 4.51 | 7.4 | ON | 2/15/2009 | |||||||
| Maryland | 3.57 | 6.1 | WILL BEGIN | 4/12/2009 | |||||||
| Massachusetts | 5.28 | 7.2 | ON | 2/15/2009 | |||||||
| Michigan | 7.74 | 11.3 | ON | 7/6/2008 | |||||||
| Minnesota | 4.48 | 7.4 | ON | 11/9/2008 | |||||||
| Mississippi | 3.87 | 8.5 | ON | 7/6/2008 | |||||||
| Missouri | 4.41 | 7.8 | ON | 10/5/2008 | |||||||
| Montana | 5.63 | 5.5 | ON | 2/15/2009 | |||||||
| Nebraska | 2.16 | 4.2 | |||||||||
| Nevada | 5.82 | 9.3 | ON | 8/3/2008 | |||||||
| New Hampshire | 3.69 | 4.9 | |||||||||
| New Jersey | 5.49 | 7.4 | ON | 1/4/2009 | |||||||
| New Mexico | 3.15 | 5.1 | |||||||||
| New York | 4.38 | 7.1 | ON | 2/15/2009 | |||||||
| North Carolina | 5.26 | 9.5 | ON | 9/7/2008 | |||||||
| North Dakota | 2.89 | 3.9 | |||||||||
| Ohio | 4.91 | 8.6 | ON | 8/3/2008 | |||||||
| Oklahoma | 2.28 | 5.0 | |||||||||
| Oregon | 7.28 | 9.6 | ON | 11/9/2008 | |||||||
| Pennsylvania | 6.31 | 7.0 | ON | 1/18/2009 | |||||||
| Puerto Rico | 5.41 | 13.6 | ON | 7/6/2008 | |||||||
| Rhode Island | 5.95 | 10.1 | ON | 7/6/2008 | |||||||
| South Carolina | 5.34 | 10.0 | ON | 8/3/2008 | |||||||
| South Dakota | 1.89 | 4.2 | |||||||||
| Tennessee | 4.13 | 8.4 | ON | 8/3/2008 | |||||||
| Texas | 2.20 | 6.1 | WILL BEGIN | 4/12/2009 | |||||||
| Utah | 3.31 | 4.6 | |||||||||
| Vermont | 5.38 | 6.6 | ON | 2/15/2009 | |||||||
| Virgin Islands | 2.27 | 4.0 | WILL END | 4/12/2009 | |||||||
| Virginia | 2.47 | 5.9 | |||||||||
| Washington | 4.97 | 7.6 | ON | 12/7/2008 | |||||||
| West Virginia | 4.08 | 5.2 | ON | 4/5/2009 | |||||||
| Wisconsin | 6.46 | 6.9 | ON | 1/25/2009 | |||||||
| Wyoming | 2.72 | 3.6 | |||||||||
| All states are eligible for up to 20 weeks of first tier benefits. 37 states are eligible for up to 13 weeks of second tier benefits as of April 5, 2009. I.U.R reflects 13-week period ending March 21, 2009. T.U.R reflects avg. seasonally adjusted T.U.R for 3-month period ending February, 2009. |
|||||||||||